種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1年男子形 | 優勝 | 吉村 地央 | みやこ道場 |
1年男子形 | 5位 | 金内 暖人 | 常志館 |
1年女子形 | 優勝 | 松本 夢果 | 獅流館 |
1年女子形 | 準優勝 | 井村 円香 | 自成塾 |
2年男子形 | 5位 | 樋口 慶太 | 常志館 |
2年男子形 | 5位 | 田中 健翔 | 自成塾 |
2年女子形 | 優勝 | 溝上 天音 | 興武会館 |
2年女子形 | 3位 | 福崎 未徠 | 拳姿塾 |
2年女子形 | 3位 | 江川 真稟 | 常志館 |
2年女子形 | 5位 | 福井 菜月 | 拳姿塾 |
3年男子形 | 3位 | 戸高 真吾 | 北九州剛柔 |
3年女子形 | 優勝 | 下田 瑠華 | 正剛館本部 |
3年女子形 | 5位 | 田上 佳穂 | 拳心会今宿 |
4年男子形 | 3位 | 石橋 智凪 | 新武館 |
4年男子形 | 5位 | 一木 汰成 | 正剛館志摩 |
4年女子形 | 優勝 | 小金丸 和心 | 拳心会今宿 |
4年女子形 | 準優勝 | 松本 百花 | 獅流館 |
5年男子形 | 3位 | 江藤 崇志 | 正剛会西福岡 |
5年男子形 | 5位 | 小金 巧人 | 拳姿塾 |
5年女子形 | 優勝 | 末松 帆音風 | 正剛館志摩 |
5年女子形 | 5位 | 荒川 実咲 | 拳心会今宿 |
6年男子形 | 3位 | 栗田 そら | 拳心会今宿 |
6年女子形 | 準優勝 | 田中 美羽 | 拳心会今宿 |
6年女子形 | 5位 | 西川 梓未 | 正剛館志摩 |
6年女子形 | 5位 | 向井 碧梨 | 宗武館 |
1年男子組手 | 5位 | 松永 燕祁 | 新武館平尾 |
1年男子組手 | 5位 | 尾崎 晟斉 | 新武館 |
1年女子組手 | 優勝 | 藤澤 喜衣 | 誠勇塾 |
1年女子組手 | 準優勝 | 上川 鈴 | 拳誠塾 |
1年女子組手 | 5位 | 松本 夢果 | 獅流館 |
2年男子組手 | 優勝 | 田中 陽大 | 新武館 |
2年男子組手 | 3位 | 丸山 幸磯 | 拳聖会今光 |
3年男子組手 | 5位 | 金子 周平 | 北九州剛柔 |
3年女子組手 | 優勝 | 下田 瑠華 | 正剛館本部 |
3年女子組手 | 3位 | 角川 柚心 | 新武館 |
3年女子組手 | 5位 | 湧波 成芭 | 誠勇塾 |
3年女子組手 | 5位 | 田上 佳穂 | 拳心会今宿 |
4年男子組手 | 優勝 | 森 聡太 | 新武館 |
4年男子組手 | 5位 | 牧山 修士 | 常志館 |
4年男子組手 | 5位 | 尾崎 翼 | 新武館 |
4年女子組手 | 優勝 | 松本 百花 | 獅流館 |
4年女子組手 | 準優勝 | 松元 南琉 | 常志館 |
5年男子組手 | 優勝 | 古川 陽大 | 宗像教室稲元 |
5年男子組手 | 3位 | 岩野 太郎 | 思永館道場 |
5年男子組手 | 5位 | 栗原 慧太 | 新武館 |
6年男子組手 | 優勝 | 石堂 樹生也 | 新武館 |
6年女子組手 | 準優勝 | 廣岡 杏樹 | 正剛館筑紫丘 |
6年女子組手 | 3位 | 佐藤 亜美 | 拳心会今宿 |
6年女子組手 | 5位 | 安達 水優 | 拳誠塾 |
第3回 全九州少年少女空手道選手権大会 2016年6月18日~19日 宮崎県 宮崎市総合体育館
団体総合成績 | 優勝 | 福岡県 |
---|
入賞者のみ