種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
男子団体形 | 東福岡高校 | 久留米商業高校 | 小倉工業高校 | 真颯館高校 |
女子団体形 | 久留米商業高校 | 九産大九州高校 | 真颯館高校 | 博多高校 |
男子個人形 | 柴田 一希(東筑) | 堀江 海斗(久留米商業) | 東 海里(東福岡) | 城本 一稀(真颯館) |
女子個人形 | 平山 鈴菜(久留米商業) | 本郷 梓衣奈(博多) | 山﨑 みちる(博多) | 清水 悠花(宗像) |
男子団体組手 | 東福岡高校 | 真颯館高校 | 小倉工業高校 | 博多高校 |
女子団体組手 | 博多高校 | 九産大九州高校 | 筑紫女学園高校 | 真颯館高校 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 個人組手 |
井上 敦智 (東福岡) |
西 竜廣 (東福岡) |
倉富 真也 (博多) |
北代 晃太 (小倉工業) |
井上 憂人 (小倉工業) |
仲山 由泰 (北九州高専) |
木村 健昇 (博多) |
園田 凜太朗 (真颯館) |
女子 個人組手 |
片岡 夢彩 (博多) |
原 尚子 (博多) |
山﨑 みちる (博多) |
松本 ひなの (九産大九州) |
尾中 裕香 (九産大九州) |
古泉 亜実 (真颯館) |
福嶋 桃香 (真颯館) |
山下 みなみ (九産大九州) |