種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1年男子形 | 3位 | 片岡 奏人 | 拳心会今宿 |
1年男子形 | 3位 | 江川 聡真 | 常志館 |
1年女子形 | 5位 | 越智 真愛 | 拳心会今宿 |
2年男子形 | 優勝 | 佐藤 壱 | 大藪道場 |
2年女子形 | 5位 | 有吉 珠音 | 正剛館 堤 |
2年女子形 | 5位 | 古賀 莞那 | 獅流館 |
3年男子形 | 準優勝 | 大塚 史遠 | 文武館 |
3年男子形 | 5位 | 山根 玲王 | 勇心館 |
3年男子形 | 5位 | 迎 奏甫 | 常志館 |
3年女子形 | 準優勝 | 井手 心晴 | 正進館 |
3年女子形 | 3位 | 毛利 美胡 | 正進館 |
3年女子形 | 5位 | 井村 円香 | 自成塾 |
4年男子形 | 準優勝 | 相原 信寅 | 正進館 |
4年男子形 | 5位 | 丸山 幸磯 | 今光道場 |
4年男子形 | 5位 | 田中 想真 | 大藪道場 |
4年女子形 | 優勝 | 溝上 天音 | 文武館 |
4年女子形 | 準優勝 | 福井 菜月 | 拳姿塾 |
4年女子形 | 3位 | 福崎 未徠 | 拳姿塾 |
4年女子形 | 5位 | 江川 真稟 | 常志館 |
5年男子形 | 準優勝 | 戸高 真吾 | 北九州剛柔 |
5年男子形 | 3位 | 宮本 琥白 | 獅流館 |
5年男子形 | 5位 | 蓑毛 悠翔 | 拳心会今宿 |
5年女子形 | 優勝 | 下田 留華 | 正剛館 筑紫丘 |
5年女子形 | 5位 | 田上 佳穂 | 拳心会今宿 |
6年女子形 | 準優勝 | 小金丸 和心 | 拳心会今宿 |
6年女子形 | 5位 | 松本 百花 | 獅流館 |
6年女子形 | 5位 | 金子 優 | 今光道場 |
1年男子組手 | 優勝 | 松村 幸龍 | 新武館 |
1年男子組手 | 準優勝 | 田中 暖真 | 大藪道場 |
1年男子組手 | 3位 | 二木 翔 | 創魂塾 |
1年男子組手 | 5位 | 坂田 夢志 | 正剛館 堤 |
1年女子組手 | 3位 | 原 七和 | 拳心会今宿 |
1年女子組手 | 5位 | 近藤 優乃華 | 新武館 |
1年女子組手 | 5位 | 尾崎 瑠椛 | 新武館 |
2年男子組手 | 優勝 | 佐藤 壱 | 大藪道場 |
3年男子組手 | 3位 | 桑村 颯寿 | 新武館 |
3年男子組手 | 5位 | 久島 隆雅 | 新武館 |
3年女子組手 | 5位 | 髙田 未来 | 常志館 |
3年女子組手 | 5位 | 藤澤 喜衣 | 誠勇塾 |
4年男子組手 | 優勝 | 田中 陽大 | 新武館 |
4年男子組手 | 3位 | 近藤 大成 | 新武館 |
4年女子組手 | 3位 | 中園 季寧 | 松濤館帆柱会 |
5年男子組手 | 優勝 | 松村 幸虎 | 新武館 |
5年男子組手 | 5位 | 和泉 孔大 | 新武館 |
5年女子組手 | 優勝 | 涌波 成芭 | 誠勇塾 |
5年女子組手 | 準優勝 | 新屋 莉絢 | 誠勇塾 |
5年女子組手 | 3位 | 角川 柚心 | 新武館 |
5年女子組手 | 5位 | 田上 佳穂 | 拳心会今宿 |
6年男子組手 | 優勝 | 梶原 神楽 | 今光道場 |
6年男子組手 | 準優勝 | 牧山 修士 | 常志館 |
6年男子組手 | 3位 | 森 聡太 | 新武館 |
6年男子組手 | 5位 | 松本 龍輝 | 北九州剛柔 |
6年女子組手 | 優勝 | 松本 百花 | 獅流館 |
6年女子組手 | 準優勝 | 金子 優 | 今光道場 |
6年女子組手 | 3位 | 松本 南琉 | 常志館 |
第5回 全九州少年少女空手道選手権大会 2018年6月23日~24日 熊本県 熊本市総合体育館
団体総合成績 | 優勝 (5連覇) | 福岡県 |
---|
入賞者のみ