2024年9月8日
福岡県 北九州市立総合体育館
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
1年男子形 | 市村 全 (新武館) |
国分 エイト (常志館) |
古賀 天悠 (常志館) |
田中 柊 (糸東会福岡西) |
2年男子形 | 平 咲来 (大藪道場) |
八頭司 絆正 (正剛館今津) |
大場 善志朗 (正進館) |
国分 ユウ (常志館) |
3年男子形 | 市村 丞 (新武館) |
園田 晟士 (尚南塾) |
信國 晴輝 (獅流館) |
森 葵志也 (常志館) |
4年男子形 | 小川 颯介 (正剛館志摩) |
東條 泰介 (大藪道場) |
冨名腰 盛 (宗像教室福間) |
福髙 天樹 (大藪道場) |
5年男子形 | 古賀 碧波 (獅流館) |
原 悠斗 (常志館) |
前田 龍二 (勇心館) |
本田 大智 (文武館) |
6年男子形 | 山根 王輝 (勇心館) |
村上 楓大朗 (正進館) |
高橋 義春 (正剛館今津) |
田中 令旺真 (大藪道場) |
1年女子形 | 木下 陽茉莉 (正進館) |
奥村 心葉 (糸東会福岡西) |
井浦 陽夏梨 (勇心館) |
枕辺 さくら (宗武館) |
2年女子形 | 宮本 真帆 (正進館) |
東條 凛月 (大藪道場) |
福髙 凛々依 (大藪道場) |
髙木 蒼来 (筑水塾筑後) |
3年女子形 | 北野 椛純 (糸東会福岡西) |
手老 芽花 (正剛館志摩) |
石原 結樹 (田川修武会) |
木原 莉愛 (獅流館) |
4年女子形 | 宮本 そら (正進館福岡) |
大場 心結 (正進館) |
亀川 唯華 (正進館) |
吉田 深咲 (正進館福岡) |
5年女子形 | 南里 心月 (姪浜修武館) |
水田 帆南 (勇心館) |
網田 沙弥伽 (正剛館本部) |
藤田 咲良 (正進館) |
6年女子形 | 井手 蕾 (正進館) |
村上 智咲 (正進館) |
木原 東風 (獅流館) |
吉野 莉紗 (正剛館愛宕) |
1年男子組手 | 八頭司 善匡 (正剛館今津) |
国分 エイト (常志館) |
髙田 吉之輔 (獅流館) |
山根 直人 (正剛会西福岡) |
2年男子組手 | 八頭司 絆正 (正剛館今津) |
平 咲来 (大藪道場) |
吉松 英汰 (山本道場) |
吉住 幸之助 (常志館) |
3年男子組手 | 久島 崇瑛 (新武館) |
川上 璃央 (常志館) |
山本 晴大 (山本道場) |
永井 輝 (山本道場) |
4年男子組手 | 新 尚大 (正剛会西福岡) |
坂田 光遥 (常志館) |
八尋 大晴 (常志館) |
東條 泰介 (大藪道場) |
5年男子組手 | 東房 新 (新武館) |
原 悠斗 (常志館) |
廣瀬 倭 (山本道場) |
中村 匠見 (常志館) |
6年男子組手 | 藤田 遥希 (山本道場) |
吉田 琉唯 (正剛会西福岡) |
高橋 義春 (正剛館今津) |
村上 楓大朗 (正進館) |
1年女子組手 | 木下 陽茉莉 (正進館) |
原 恵麻 (常志館) |
大津 杏 (新武館) |
今澤 瑛梛 (一心館) |
2年女子組手 | 池上 莉子 (拳誠塾) |
久島 碧心 (新武館) |
東條 凛月 (大藪道場) |
宮本 真帆 (正進館) |
3年女子組手 | 中園 結衣 (松涛連盟小竹) |
田原 幸来 (常志館) |
城戸 和十輪 (新武館) |
神宮 陽葵 (正剛会西福岡) |
4年女子組手 | 吉田 結奈 (常志館) |
亀川 唯華 (正進館) |
宮本 そら (正進館福岡) |
大場 心結 (正進館) |
5年女子組手 | 丸毛 結衣 (山本道場) |
木下 鈴 (常志館) |
正岡 沙樹 (新武館) |
井手 颯希 (筑水塾本部) |
6年女子組手 | 二木 さくら (創魂塾) |
俵 一瑠 (正剛会西福岡) |
中園 真凜 (松涛連盟小竹) |
廣瀬 楓 (山本道場) |
※横にスクロールしてご覧ください。
入賞者
個人組手 | 男子 | 道場 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
小2 | 八頭司 絆正 | 正剛館今津 | 5位 | |
小3 | 森 葵志也 | 常志館 | 1位 | 3連覇 |
小3 | 川口 湊都 | 常志館 | 5位 | |
小4 | 森 蓮志 | 常志館 | 1位 | |
小6 | 髙橋 義春 | 正剛館今津 | 5位 | |
個人組手 | 女子 | 道場 | 成績 | |
小1 | 木下 陽茉莉 | 正進館 | 5位 | |
小3 | 東房 葵 | 新武館 | 1位 | 3連覇 |
小3 | 中園 結衣 | 松涛連盟小竹 | 5位 | |
小3 | 田原 幸来 | 常志館 | 5位 | |
小4 | 中園 紬寧 | 誠勇塾 | 5位 | |
個人形 | 男子 | 道場 | 成績 | |
小2 | 西 丈汰 | 新武館 | 1位 | |
小2 | 大場 善志朗 | 正進館 | 7位 | |
小5 | 原 悠斗 | 常志館 | 5位 | |
個人形 | 女子 | 道場 | 成績 | |
小1 | 井浦 陽夏梨 | 勇心館 | 7位 | |
小4 | 大場 心結 | 正進館 | 5位 | |
小6 | 井手 蕾 | 正進館 | 5位 |
男子総合 | 2位 |
---|---|
女子総合 | 4位 |
※横にスクロールしてご覧ください。
2024年7月20日~21日
宮崎県 ひなた武道館
種目 | 選手名 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
成年男子 | 団体組手 | 組手 個人戦 |
組手 軽量級 |
岩野 太郎 (思永館) |
3位 |
上田 樹生也 (福岡大学) |
2回戦敗退 | ||||
組手 中量級 |
北代 涼馬 (北代道場) |
1回戦敗退 | |||
渡邊 楓人 (正進館) |
2回戦敗退 | ||||
組手 重量級 |
角川 滉寿 (新武館) |
2回戦敗退 | |||
園田 凜太朗 (正進館) |
2回戦敗退 | ||||
団体要員 | 八頭司 恭仁 (正剛館今津) |
||||
団体組手 | メンバー上記7名 | 1回戦敗退 | |||
形 (個人戦) |
末松 悟旺 (福岡大学) |
6位 | |||
堺 恒貴 (九州産業大学) |
ROUND2敗退 | ||||
少年男子 | 組手 団体戦 |
森 聡太 (東福岡高校) |
準優勝 | ||
尾崎 翼 (東福岡高校) |
|||||
安達 優斗 (東福岡高校) |
|||||
宮本 琥白 (東福岡高校) |
|||||
松村 幸真 (博多高等学校) |
|||||
月成 駿斗 (東福岡高校) |
|||||
安部 拳正 (真颯館高校) |
|||||
組手 個人戦 |
森 聡太 (東福岡高校) |
3位 | |||
尾崎 翼 (東福岡高校) |
1回戦敗退 | ||||
形 個人戦 |
一木 汰成 (東福岡高校) |
準優勝 | |||
戸髙 真吾 (東福岡高校) |
4位 | ||||
形 団体戦 |
一木 汰成 (東福岡高校) |
優勝 | |||
戸髙 真吾 (東福岡高校) |
|||||
髙見 玲央 (東福岡高校) |
|||||
成年女子 | 組手 個人戦 |
八頭司 明 (正剛館今津) |
3位 | ||
向井 瑠杏 (宗武館) |
優勝 | ||||
形 個人戦 |
柏本 菜那 (拳心会今宿) |
3位 | |||
宇都宮 優佳 (九州産業大学) |
準優勝 | ||||
少年女子 | 組手 個人戦 |
新屋 莉絢 (真颯館高校) |
優勝 | ||
福嶋 栞七 (真颯館高校) |
2回戦敗退 | ||||
形 個人戦 |
下田 留華 (筑紫女学園高校) |
優勝 | |||
小金丸 和心 (博多高等学校) |
3位 | ||||
女子団体 | 団体組手 | 八頭司 明 (正剛館今津) |
優勝 | ||
向井 瑠杏 (宗武館) |
|||||
戸田 あさひ (拳心会今宿) |
|||||
新屋 莉絢 (真颯館高校) |
|||||
福嶋 栞七 (真颯館高校) |
※横にスクロールしてご覧ください。
2024年7月20日~21日
宮崎県 ひなた武道館
種目 | 選手名 | 順位 |
---|---|---|
成年男子形 | 末松 悟旺 (福岡大学) |
3位【国体出場】 |
成年女子形 | 柏本 菜那 (拳心会今宿) |
優勝【国体出場】 |
少年男子形 | 一木 汰成 (東福岡高校) |
優勝【国体出場】 |
少年女子形 | 下田 留華 (筑紫女学園高校) |
優勝【国体出場】 |
※横にスクロールしてご覧ください。
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
女子団体形 | 志摩 | 玄洋 | 早良 | |
男子団体形 | 玄洋 | 田川東 | 志摩 | |
女子個人形 | 長尾 柚 (田川西) |
井手 心晴 (田川東) |
有吉 珠音 (長尾) |
有吉 陽音 (長尾) |
男子個人形 | 八頭司 高昌 (玄洋) |
新川 翔太 (香椎第一) |
大塚 史遠 (宮若東) |
佐藤 壱 (田川東) |
女子団体組手 | 玄洋 | 早良 | 田川東 | 福間 |
男子団体組手 | 玄洋 | 新宮 | 早良 | 柏原 |
女子個人組手 | 藤澤 喜衣 (南小倉) |
松本 夢果 (田隈) |
高田 未来 (田川東) |
尾崎 喬椛 (金武) |
男子個人組手 | 佐藤 壱 (田川東) |
門畑 迅 (思永) |
宮本 未来 (早良) |
八頭司 高昌 (玄洋) |
※横にスクロールしてご覧ください。
2024年6月2日
福岡県 福岡市総合体育館
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
成年男子 組手 軽量級 | 岩野 太郎 (思永館) |
古矢 海渡 (帆柱会) |
上田 樹生也 (福岡大学) |
古本 怜士 (九州大学) |
成年男子 組手 中量級 | 北代 涼馬 (北代道場) |
渡邊 楓人 (正進館) |
田中 勇輔 (福岡教育大) |
藤塚 虎汰郎 (福岡大学) |
成年男子 組手 重量級 | 岩本 遼 (新武館) |
角川 滉寿 (新武館) |
園田 凜太朗 (正進館) |
橋本 拓海 (正剛会西福岡) |
成年女子 組手 | 八頭司 明 (正剛館今津) |
戸田 あさひ (拳心会今宿) |
向井 瑠杏 (宗武館) |
安達 水優 (拳誠塾) |
少年男子 組手 | 森 聡太 (東福岡) |
尾崎 翼 (東福岡) |
月成 駿斗 (東福岡) |
安達 優斗 (東福岡) |
少年女子 組手 | 新屋 莉絢 (真颯館) |
福嶋 栞七 (真颯館) |
松元 南琉 (博多高校) |
今成 美緒 (真颯館) |
成年男子 形 | 末松 悟旺 (正剛館志摩) |
堺 恒貴 (九州産業大学) |
中園 拓也 (正剛本部) |
堺 勇晴 (山本道場) |
成年女子 形 | 柏本 菜那 (拳心会今宿) |
宇都宮 優佳 (九産大) |
田中 美羽 (九産大) |
|
少年男子 形 | 一木 汰成 (東福岡) |
戸髙 真吾 (東福岡) |
野田 陽都 (東福岡) |
鶴 大雅 (久留米商業) |
少年女子 形 | 下田 留華 (筑紫女学園) |
小金丸 和心 (博多高校) |
南里 柚月 (博多高校) |
棚町 心陽 (久留米商業) |
※横にスクロールしてご覧ください。
2024年6月2日
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
男子形 1・2部 | 吉田 紘晃 (福岡県警) |
吉村 賢二 (宗武館) |
野母 武 (雄飛塾) |
|
男子形 3・4部 | 横山 強 (静風館) |
武田 憲治 (雄飛塾) |
野母 靖史 (雄飛塾) |
|
女子形の部 | 藤家 美智代 (福岡空手道教室) |
三宅 幸加 (正剛館東箱崎) |
櫻木 望 (山本道場) |
|
男子組手 1部 | 小金丸 正人 (創魂塾) |
吉田 紘晃 (福岡県警) |
秋丸 洋一郎 (山本道場) |
野母 武 (雄飛塾) |
男子組手 2部 | 江口 史晃 (創魂塾) |
林 正伸 (創魂塾) |
||
男子組手 3・4・5部 | 林 隆三 (九空塾) |
北代 税 (北代道場) |
真田 浩樹 (福岡県警) |
塚本 武信 (福岡県警) |
男子組手 7部 | 横山 強 (静風館) |
川上 義忠 (宗武館) |
野母 靖史 (雄飛塾) |
※横にスクロールしてご覧ください。
2024年5月5日
福岡県 福岡市総合体育館
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1年男子形 | 市村 全 (新武館) |
国分 エイト (常志館) |
中野 優仁 (尚武館福岡) |
井上 咲仁 (獅流館) |
2年男子形 | 平 咲来 (大藪道場) |
八頭司 絆正 (正剛館今津) |
大場 善志朗 (正進館) |
西 丈汰 (新武館) |
3年男子形 | 市村 丞 (新武館) |
園田 晟士 (尚南塾) |
河手 感 (正剛館志摩) |
信國 晴輝 (獅流館) |
4年男子形 | 小川 颯介 (正剛館志摩) |
冨名腰 盛 (宗像教室福間) |
福髙 天樹 (大藪道場) |
井上 湊仁 (獅流館) |
5年男子形 | 古賀 碧波 (獅流館) |
原 悠斗 (常志館) |
本田 大智 (文武館) |
黒田 峻矢 (帆柱会) |
6年男子形 | 高橋 義春 (正剛館今津) |
山根 王輝 (勇心館) |
坂口 龍太郎 (正剛館志摩) |
村上 楓大朗 (正進館) |
男子団体形 | 正剛館志摩 | 勇心館 | 正剛館今津 | 正剛館愛宕 |
1年女子形 | 木下 陽茉莉 (正進館) |
今澤 瑛梛 (一心館) |
井浦 陽夏梨 (勇心館) |
大崎 遥花 (誠勇塾) |
2年女子形 | 東條 凛月 (大藪道場) |
宮本 真帆 (正進館) |
福髙 凛々依 (大藪道場) |
吉田 麗 (獅流館) |
3年女子形 | 北野 椛純 (糸東会福岡西) |
手老 芽花 (正剛館志摩) |
木原 莉愛 (獅流館) |
中野 咲良 (尚武館福岡) |
4年女子形 | 宮本 そら (正進館福岡) |
大場 心結 (正進館) |
亀川 唯華 (正進館) |
小柳 海結 (自成塾) |
5年女子形 | 水田 帆南 (勇心館) |
南里 心月 (姪浜修武館) |
網田 沙弥伽 (正剛館福岡) |
藤田 咲良 (正進館) |
6年女子形 | 井手 蕾 (正進館) |
村上 智咲 (正進館) |
園田 萌華 (尚南塾) |
木原 東風 (獅流館) |
女子団体形 | 獅流館 | 正進館 | 正剛館志摩 | 勇心館 |
1年男子組手 | 市村 全 (新武館) |
八頭司 善匡 (正剛館今津) |
川口 晄叶 (常志館) |
本堀 雅人 (山本道場) |
2年男子組手 | 平 咲来 (大藪道場) |
八頭司 絆正 (正剛館今津) |
櫻木 瑞生 (山本道場) |
木下 陽斗 (常志館) |
3年男子組手 | 久島 崇瑛 (新武館) |
川口 湊都 (常志館) |
國﨑 志善 (正剛館筑紫丘) |
山本 琶琉 (山本道場) |
4年男子組手 | 坂田 光遥 (常志館) |
今成 健人 (正進館) |
田中 隆次 (帆柱会) |
福髙 天樹 (大藪道場) |
5年男子組手 | 東房 新 (新武館) |
川上 璃空 (常志館) |
久島 舜晟 (新武館) |
野間 康太郎 (拳誠塾) |
6年男子組手 | 高橋 義春 (正剛館今津) |
吉田 琉唯 (正剛会西福岡) |
山崎 琉恩 (常志館) |
田中 令旺真 (大藪道場) |
1年女子組手 | 木下 陽茉莉 (正進館) |
今澤 瑛梛 (一心館) |
原 恵麻 (常志館) |
大津 杏 (新武館) |
2年女子組手 | 宮本 真帆 (正進館) |
長沢 結月 (常志館) |
東條 凛月 (大藪道場) |
久島 碧心 (新武館) |
3年女子組手 | 中園 結衣 (松涛連盟小竹) |
田原 幸来 (常志館) |
吉弘 翼 (秀義館) |
林 永麗 (思永館) |
4年女子組手 | 中園 紬寧 (誠勇塾) |
吉田 結奈 (常志館) |
大場 心結 (正進館) |
小田 愛菜 (新武館) |
5年女子組手 | 木下 鈴 (常志館) |
正岡 沙樹 (新武館) |
兒嶋 栞里 (新武館) |
丸毛 結衣 (山本道場) |
6年女子組手 | 俵 一瑠 (正剛会西福岡) |
中園 真凜 (松涛連盟小竹) |
有田 琴 (誠勇塾) |
廣瀬 楓 (山本道場) |
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年12月5日
福岡県 福岡市総合体育館
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
1年男子形 | 佐藤 和貴 拳心会今宿・城西 |
俵 一恩 正剛会西福岡・原 |
久間生 瑛希 聖鳳会・筑紫野 |
田中 健翔 自成塾・八女学院 |
1年女子形 | 溝上 天音 文武館・直方第二 |
大中 花音 修武館本部・宝城 |
白井 まりあ 勇心会・香椎第3 |
福井 菜月 拳姿塾・福岡城南 |
2年男子形 | 戸髙 真吾 北代道場・大谷 |
梶原 宝 今光道場・二島 |
大塚 日陽 正進館・後藤寺 |
中村 将貴 正剛館早良・早良 |
2年女子形 | 佐藤 小春 大藪道場・伊田 |
下田 留華 筑紫女学園 |
田上 佳穂 筑紫女学園 |
越智 心響 拳心会今宿・玄洋 |
1年男子組手 | 俵 一恩 正剛会西福岡・原 |
岩野 次郎長 思永館・向洋 |
田中 陽大 新武館・元岡 |
近藤 大成 新武館・柏原 |
1年女子組手 | 福崎 未徠 拳姿塾・梅林 |
山崎 架音 常志館・古賀東 |
江川 真稟 常志館・新宮 |
東 美咲 常志館・古賀東 |
2年男子組手 | 和泉 孔大 新武館・長丘 |
中村 達人 常志館・宗像中央 |
梶原 宝 今光道場・二島 |
宮本 琥白 獅流館・早良 |
2年女子組手 | 下田 留華 筑紫女学園 |
佐藤 小春 大藪道場・伊田 |
角川 柚心 新武館・田隈 |
迎 侑夏 常志館・新宮 |
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年11月19日~21日
沖縄県 沖縄県立武道館
令和3年度 第41回全国高等学校空手道選抜大会予選会
種目(北ブロック) | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
男子団体形 | 優勝 | 東福岡高校 | |
第3位 | 久留米商業高校 | ||
第3位 | 真颯館高校 | ||
女子団体形 | 優勝 | 久留米商業高校 | |
第2位 | 九産大付九州高校 | ||
第3位 | 博多高校 | ||
男子個人形 | 優勝 | 堺 恒貴 | 真颯館高校 |
第3位 | 桑原 孝太郎 | 東福岡高校 | |
第3位 | 江藤 圭吾 | 久留米商業高校 | |
女子個人形 | 優勝 | 田中 美羽 | 久留米商業高校 |
第2位 | 佐藤 亜美 | 筑紫女学園高校 | |
第3位 | 末松 帆音風 | 九産大付九州高校 | |
男子団体組手 | 優勝 | 博多高校 | |
準優勝 | 東福岡高校 | ||
第5位 | 真颯館高校 | ||
女子団体組手 | 優勝 | 博多高校 |
※横にスクロールしてご覧ください。
種目(北ブロック) | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
男子個人組手-55kg | 優勝 | 岩野 太郎 | 真颯館高校 |
男子個人組手-61kg | 優勝 | 尾崎 樹 | 東福岡高校 |
準優勝 | 德久 仁 | 博多高校 | |
男子個人組手-68kg | 準優勝 | 園田 大和 | 真颯館高校 |
男子個人組手-76kg | 優勝 | 西村 羊代 | 東福岡高校 |
男子個人組手+76kg | 優勝 | 角川 滉寿 | 博多高校 |
女子個人組手-48kg | 第3位 | 森 彩希 | 筑紫女学園高校 |
第3位 | 新屋 一菜 | 真颯館高校 | |
女子個人組手-59kg | 優勝 | 東郷 華和 | 博多高校 |
準優勝 | 栗原 凛 | 博多高校 | |
第3位 | 梶原 なな | 自由ケ丘高校 | |
女子個人組手+59kg | 優勝 | 安達 水優 | 博多高校 |
第3位 | 中村 文乃 | 小倉工業高校 |
※横にスクロールしてご覧ください。
令和3年度 第41回全国高等学校空手道選抜大会予選会
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
男子個人形 | 第3位 | 堺 恒貴 | 真颯館高校 |
男子個人組手+76kg | 優勝 | 角川 滉寿 | 博多高校 |
女子個人組手-59kg | 優勝 | 東郷 華和 | 博多高校 |
女子個人組手+59kg | 優勝 | 安達 水優 | 博多高校 |
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年10月23日~24日
福岡県 小倉工業高校
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
男子団体形 | 東福岡高校 | 久留米商業高校 | 真颯館高校 | 博多高校 |
女子団体形 | 博多高校 | 久留米商業高校 | 九産大九州高校 | 筑紫女学園高校 |
男子個人形 | 堺 恒貴(真颯館) | 江藤 圭吾(久留米商業) | 桑原 孝太郎(東福岡) | 大塚 陽太(真颯館) |
女子個人形 | 佐藤 亜美(筑紫女学園) | 田中 美羽(久留米商業) | 寺﨑 百合菜(久留米商業) | 末松 帆音風(九産大九州) |
男子団体組手 | 東福岡高校 | 真颯館高校 | 小倉工業高校 | 博多高校 |
女子団体組手 | 筑紫女学園高校 | 博多高校 | 久留米商業高校 | 九産大九州高校 |
※横にスクロールしてご覧ください。
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
男子個人組手-55kg | 岩野 太郎(真颯館) | - | - | - |
男子個人組手 -61kg |
德久 仁(博多) | 尾崎 樹(東福岡) | - | - |
男子個人組手 -68kg |
園田 大和(真颯館) | - | - | - |
男子個人組手 -76kg |
渡邊 楓人(真颯館) | 西村 羊代(東福岡) | - | - |
男子個人組手+76kg | 橋本 拓海(東福岡) | 角川 滉寿(博多) | - | - |
女子個人組手-48kg | 新屋 一菜(真颯館) | 森 彩希(筑紫女学園) | - | - |
女子個人組手 -53kg |
佐藤 亜美(筑紫女学園) | - | - | - |
女子個人組手 -59kg |
栗原 凜(博多) | 東郷 華和(博多) | 梶原 なな(自由ケ丘) | - |
女子個人組手 +59kg |
安達 水優(博多) | 中村 文乃(小倉工業) | - | - |
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年8月27-28日
東京都 東京武道館
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
小1男子組手 | 5位 | 森 蓮志 | 常志館 |
小2男子組手 | 準優勝 | 東房 新 | 新武館 |
小4男子組手 | 5位 | 坂本 暖真 | 大藪道場 |
小5男子組手 | 3位 | 佐藤 壱 | 大藪道場 |
小2女子組手 | 3位 | 木下 鈴 | 常志館 |
小1男子形 | 優勝 | 東條 泰介 | 大藪道場 |
小2女子形 | 3位 | 南里 心月 | 姪浜修武会 |
小5女子形 | 5位 | 長尾 柚 | 正進館 |
入賞者のみ
2021年8月20日~22日
山口県 維新アリーナ
種目 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
男子個人組手 | 第5位 | 梶原 神楽(北九州市立二島中学校) |
女子団体形 | 第5位 | 福岡市立城西中学校 |
入賞者のみ
2021年3月28日~30日
長野県 長野県立武道館
種目 | 順位 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1年男子形 | 5位 | 戸髙 真吾 | 北代道場・大谷中学校 |
1年男子組手 | 3位 | 和泉 孔大 | 新武館・長丘中学校 |
2年男子組手 | 3位 | 松村 幸明 | 新武館・柏原中学校 |
1年女子組手 | 3位 | ⻆川 柚心 | 新武館・田隈中学校 |
2年女子組手 | 5位 | 松本 百花 | 獅流館・田隈中学校 |
男子総合優勝 | 4位 | 福岡県 | |
女子総合優勝 | 6位 | 福岡県 |
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年3月24日~26日
東京都 東京体育館
種目 | 順位 | 準優勝 |
---|---|---|
男子団体組手 | 第5位 | 博多高校 |
男子個人組手+76kg | 第5位 | 角川 滉寿(博多高校) |
女子個人組手+59Kg | 第5位 | 戸田 あさひ(博多高校) |
※横にスクロールしてご覧ください。
2020年12月6日
福岡県 福岡市総合体育館
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1年男子形 | 戸高 真吾 (北代道場・大谷) |
大塚 日陽 (正進館・後藤寺) |
梶原 宝 (今光道場・二島) |
中村 将貴 (正剛館早良・早良) |
2年男子形 | 梶原 神楽 (今光道場・二島) |
吹上 才雲 (拳姿塾・福岡城南) |
河原田 晃 (正剛館早良・博多) |
高見 玲央 (宗像教室稲元・福間東) |
1年女子形 | 佐藤 小春 (大藪道場・伊田) |
下田 瑠華 (筑紫女学園) |
田上 佳穂 (筑紫女学園) |
越智 心響 (拳心会今宿・玄洋) |
2年女子形 | 小金丸 和心 (拳心会今宿・城西) |
金子 優 (今光道場・二島) |
福崎 真央 (拳姿塾・梅林) |
松本 百花 (獅流館・田隈) |
1年男子組手 | 和泉 孔大 (新武館・長丘) |
山村 勝己 (思永館・飛幡) |
梶原 宝 (今光道場・二島) |
宮本 琥白 (獅流館・早良) |
2年男子組手 | 松本 龍輝 (北九州剛柔・飛幡) |
松村 幸明 (新武館・柏原) |
梶原 神楽 (今光道場・二島) |
伊藤 明輝 (宗像教室稲元・自由ヶ丘) |
1年女子組手 | 角川 柚心 (新武館・田隈) |
新屋 莉絢 (誠勇塾・北九州城南) |
涌波 成芭 (誠勇塾・篠崎) |
福嵜 優莉 (山本道場・箱崎) |
2年女子組手 | 松本 百花 (獅流館・田隈) |
金子 優 (今光道場・二島) |
今成 美緒 (正進館・弓削田) |
福嶋 栞七 (正進館・中央) |
※横にスクロールしてご覧ください。
2020年11月7日~8日
宮崎県 宮崎県立武道館
令和2年度 第40回全国高等学校空手道選抜大会予選会
種目(北ブロック) | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
男子団体形 | 優勝 | 東福岡高校 | |
準優勝 | 久留米商業高校 | ||
女子団体形 | 優勝 | 博多高校 | |
第3位 | 久留米商業高校 | ||
第5位 | 九産大付九州高校 | ||
男子個人形 | 準優勝 | 宇都宮 大珠 | 北九州高専 |
第3位 | 堺 恒貴 | 真颯館高校 | |
第5位 | 松坂 麟太郎 | 久留米商業高校 | |
第6位 | 坂口 豪 | 東福岡高校 | |
女子個人形 | 優勝 | 田中 美羽 | 久留米商業高校 |
第5位 | 角田 智悠 | 九産大付九州高校 | |
第6位 | 西川 梓未 | 九産大付九州高校 | |
男子団体組手 | 優勝 | 博多高校 | |
第5位 | 東福岡高校 | ||
女子団体組手 | 優勝 | 博多高校 | |
第3位 | 九産大九州高校 |
※横にスクロールしてご覧ください。
種目(北ブロック) | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
男子個人組手-55kg | 準優勝 | 小金丸 風摩 | 博多高校 |
男子個人組手-68kg | 準優勝 | 山口 隼輝 | 東福岡高校 |
男子個人組手-76kg | 第3位 | 本川 陽夢 | 東福岡高校 |
男子個人組手+76kg | 優勝 | 角川 滉寿 | 博多高校 |
準優勝 | 橋本 拓海 | 東福岡高校 | |
女子個人組手-48kg | 優勝 | 松本 和佳 | 博多高校 |
準優勝 | 廣岡 杏樹 | 筑紫女学園高校 | |
女子個人組手-53kg | 第3位 | 城田 真凜 | 小倉工業高校 |
女子個人組手-59kg | 第3位 | 栗原 凜 | 博多高校 |
女子個人組手+59kg | 第3位 | 右田 莉瑚 | 真颯館高校 |
※横にスクロールしてご覧ください。
2020年10月10日~11日
福岡県 博多高校
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
男子団体形 | 東福岡高校 | 久留米商業高校 | 小倉工業高校 | 真颯館高校 |
女子団体形 | 博多高校 | 久留米商業高校 | 筑紫女学園高校 | 九産大九州高校 |
男子個人形 | 宇都宮 大珠(北九州高専) | 松坂 麟太郎(久留米商業) | 坂口 豪(東福岡) | 堺 恒貴(真颯館) |
女子個人形 | 田中 美羽(久留米商業) | 西川 梓未(九産大九州) | 寺﨑 百合菜(久留米商業) | 角田 智悠(九産大九州) |
男子団体組手 | 東福岡高校 | 博多高校 | 真颯館高校 | 小倉工業高校 |
女子団体組手 | 博多高校 | 筑紫女学園高校 | 九産大九州高校 | 小倉工業高校 |
※横にスクロールしてご覧ください。
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
男子個人組手-55kg | 中富 大翔(真颯館) | 小金丸 風摩(博多) | - | - |
男子個人組手 -61kg |
尾崎 樹(東福岡) | - | - | - |
男子個人組手 -68kg |
山口 隼輝(東福岡) | - | - | - |
男子個人組手 -76kg |
松野尾 和樹(博多) | 本川 陽夢(東福岡) | - | - |
男子個人組手+76kg | 橋本 拓海(東福岡) | 角川 滉寿(博多) | - | - |
女子個人組手-48kg | 松本 和佳(博多) | 廣岡 杏樹(筑紫女学園) | - | - |
女子個人組手 -53kg |
城田 真凜(小倉工業) | 齊藤 知世(筑紫女学園) | - | - |
女子個人組手 -59kg |
片岡 沙紀(博多) | 水江 梨乃(小倉工業) | 栗原 凜(博多) | - |
女子個人組手 +59kg |
右田 莉瑚(真颯館) | - | - | ー |
※横にスクロールしてご覧ください。
2020年7月25日
福岡県 博多高校
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
